CR-211 2000W 210L Laveuse à ultrasons numérique industrielle chauffée en acier inoxydable
Détails sur le produit:
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | chunrain |
Certification: | CE FCC ROHS |
Model Number: | CR-211 |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prix: | Please contact the seller. |
Packaging Details: | Wooden Case |
Delivery Time: | 2-10 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 90000pcs Monthly |
Détail Infomation |
|||
Capacity: | 211L | Voltage (V): | 110/220V |
---|---|---|---|
Tank Size: | 750*450*625MM | Working Time: | 7-9 working days |
Heater: | 20-80℃ | Heating Power: | 1500W |
Matériel: | SUS304 | ||
Mettre en évidence: | Réservoir chauffant de 2000 W,Réservoir de trempage industriel chauffé,Un réservoir chauffant de 210 litres |
Description de produit
CR-211 2000W 210L lavage par ultrasons numérique industriel chauffé en acier inoxydable
Description du produit:
Caractéristiques:
1Un réservoir en acier inoxydable double muré et isolé.
2Avec un couvercle verrouillable.
3Le panier peut être retiré du réservoir et avoir des points de levage à l'intérieur du réservoir.
4- chauffage par bobine ou chauffage par bobine tube de chauffage en acier inoxydable.
5.Avecroues à rouleaux verrouillables pouvant contenirles roues de roulement de se déplacer et facile à déplacer pendantJe nettoie.
6. avec vanne de drainage.
Avantages nettoyés par nos réservoirs de trempage:
Applications:
Les spécifications du produit:
Modèle | Le volume | Taille du réservoir (mm) | Taille du panier (mm) | Taille de l'unité (mm) | Puissance de chauffage ((W) |
Le CR-121 | Les autres | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
Le CR-132 | Pour les produits: | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
Le CR-168 | Pour les produits de la catégorie | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
Le CR-188 | Pour les produits de la catégorie | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
Le CR-194 | Les autres | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
Le CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
Le CR-218 | Pour les produits de l'industrie | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
Le CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
Le CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
Le CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
Le CR-300 | 300 litres | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
Le CR-338 | 338L | Pour les appareils électroniques | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
Le CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
Le CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
Le CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
Le CR-667 | 667L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



