Décapant ultrasonique de la filtration 600W 30L Digital pour les pièces en plastique de garnitures en métal
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | chunrain |
| Certification: | CE FCC ROHS |
| Numéro de modèle: | CR-100S |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Please contact the seller. |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 2-10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 90000pcs mensuel |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité: | 30L | Tension (v): | 110/220v |
|---|---|---|---|
| Taille de réservoir: | 500*300*200mm | Fréquence: | 40Khz |
| Puissance ultrasonique: | 600w | Puissance de chauffage: | 600w |
| Mettre en évidence: | décapant ultrasonique de 30L Digital,décapant ultrasonique de 600W Digital,Décapant ultrasonique de Digital 30l |
||
Description de produit
Machine industrielle CR-720G 360L 3600W 28KHZ 40KHZ de nettoyage ultrasonique de Chunrain
Décapant ultrasonique pour le pétrole raffiné et la rouille CR-100S 600W 30L de pièces en plastique de garnitures en métal
Avantage :
1. L'ingénieur principal vérifié à plusieurs reprises pour assurer le meilleur effet nettoyant
2. Nos caractéristiques et modèles accomplis, là est toujours un approprié à vous
3. adoptez la technologie efficace de réduction du bruit pour réduire considérablement le malaise d'oreille
4. ventes directes d'usine, ventes de disponibles, la livraison rapide
5. garantie libre pendant 18 mois, moitié d'une année de plus que les pairs
6. Tous les produits ont passé la certification de la CE, de FCC et de ROHS, et la qualité est plus fiable
7. personnalisation personnalisée par appui, nous pouvons la faire tant que vous pouvez penser
Application de produit :
| Laboratoires scientifiques |
|
Industriel Fabrication |
|
| Fabrication de l'électronique |
|
Laboratoire médical et dentaire |
|
|
Bijoux Fabrication |
|
Industrie automobile |
|
Fonction de système de filtration :
1) il prolongera la durée de vie du produit d'épuration qui sauvera beaucoup de produit d'épuration pour vous.
2) réduisent des émissions et empêchent la pollution environnementale ;
3) pétrole et saleté de filtre pour empêcher la pollution secondaire.
Caractéristiques :
| Modèle | CR-720G | Capacité | 360L |
| Fréquence | 28KHZ ou 40KHZ | Taille de réservoir | 1000*600*600mm |
| Puissance ultrasonique | 0-3600W s'ajustent | Puissance de chauffage | 9000W |
| Minuterie | 0-99H réglable | Appareil de chauffage | 20-95℃ réglable |
| Fonction | Avec le système de filtration | ||
| Alimentation d'énergie |
C.A. 380-440V 50/60HZ C.A. 200-240V 50/60HZ |
Certification | CE/FCC/ROHS |
![]()
Modèles de produit :
| Modèle |
Fréquence (Kilohertz) |
Capacité (l) |
Taille de réservoir (L*W*H MILLIMÈTRE) |
Puissance ultrasonique (W) |
Puissance d'appareil de chauffage (w) |
Minuterie (h) |
Appareil de chauffage (℃) |
Nettoyage | Filtration |
| CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |





