Ustensiles résistants de la cuisine 483L nettoyant l'approbation de la machine ROHS
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | chunrain |
Certification: | CE FCC ROHS |
Numéro de modèle: | CR-483 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Please contact the seller. |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 2-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 90000pcs mensuel |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 483L | Tension (v): | 110/220v |
---|---|---|---|
Taille de réservoir: | 1365*520*680MM | Temps de travail: | Travaille 24 heures de 7days |
Appareil de chauffage: | 20-80℃ | Puissance de chauffage: | 2000W |
Matériel: | SUS304 | ||
Mettre en évidence: | ustensiles de la cuisine 483L nettoyant la machine,ustensiles de la cuisine 20C nettoyant la machine,Ustensiles de cuisine de ROHS nettoyant la machine |
Description de produit
La grande graisse passionnée d'acier inoxydable imbibent le réservoir pour la vaisselle résistante de trempage 483L de planches à découper de chariot à untinsl de cuisine
Description de produit :
Caractéristiques :
1. L'acier inoxydable à double paroi et isolé imbibent le réservoir.
2. Avec le couvercle verrouillable.
3. Le panier peut être enlevé du réservoir et avoir quelques points d'ascenseur dans l'intérieur du réservoir.
4. Chauffage en céramique de bobine d'appareil de chauffage ou tube de chauffage d'acier inoxydable.
5. Avec les roues verrouillables de roulette qui peuvent garder les roues de roulette de mobile et facile à se déplacer pendant le nettoyage.
6. avec la soupape de vidange.
Les avantages nettoyés par notre imbibent des réservoirs :
Application :
Spécifications produit :
Modèle | Volume | Taille de réservoir (millimètres) | Taille de panier (millimètres) | Taille d'unité (millimètres) | Puissance de chauffage (W) |
CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
CR-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
CR-300 | 300L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
CR-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
CR-676 | 676L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



