décapant ultrasonique industriel de 28kHz/40kHz 175L pour l'atelier
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Chunrain |
Certification: | CE FCC ROHS |
Numéro de modèle: | CR-480ST |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 175L | Ultrason: | 28kHz ou 40kHz |
---|---|---|---|
Puissance ultrasonique: | 2400W | Puissance de chauffage: | 6000W |
Source de courant: | 1 phase AC380V-400V 50/60Hz | Matériel intérieur de réservoir: | SUS304 2.0mm avec l'électrodéposition de chrome dure |
Mettre en évidence: | Nettoyeur à ultrasons industriel 2400W,nettoyeur à ultrasons industriel d'atelier,dispositif de nettoyage à ultrasons 2400W |
Description de produit
décapant ultrasonique industriel de 28kHz/40kHz 175L pour l'atelier
Nettoyeur à ultrasons industriel Fonctionnalités
1. Capacité du réservoir : 38 ~ 5000 litres, avec minuterie numérique et contrôle de chauffage ;
2. L'effet de nettoyage sera meilleur s'il correspond à l'agent de nettoyage approprié ensemble
3. avec drainage, panier, couvercle et roulettes multidirectionnelles
4. Transducteurs : haute qualité, petite atténuation, grande résistance et longue durée de vie.
5. le tableau de bord est une production indépendante de conception de recherche et développement par chunrain
6. Les générateurs à ultrasons sont une conception et un développement indépendants qui offrent des performances plus stables et un après-vente garanti
Nettoyeur à ultrasons industriel Paramètres
Modèle | CR-300ST | Capacité | 108L |
La fréquence | 28KHZ ou 40KHZ | Taille du réservoir | 600*450*400mm |
Puissance ultrasonique | 0-1500W ajuster | Puissance de chauffage | 3000W |
Minuteur | 0-99 min réglable | Chauffage | 20-95℃ réglable |
Source de courant | CA 100-120V 50/60Hz CA 220-240V 50/60Hz |
Certificat | CE/FCC/ROHS |

Nettoyeur à ultrasons industrielDes modèles
Modèle | La fréquence (kHz) |
Capacité (L) |
Taille du réservoir intérieur (L*W*H millimètre) |
Ultrasonique puissance (W) |
Chauffage Puissance (W) |
Ajustable temps (MIN) |
Ajustable Température (℃) |
CR-120ST | 28 ou 40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20 ~ 95 |
CR-180ST | 28 ou 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20 ~ 95 |
CR-240ST | 28 ou 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20 ~ 95 |
CR-300ST | 28 ou 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20 ~ 95 |
CR-301ST | 28 ou 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20 ~ 95 |
CR-360ST | 28 ou 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-480ST | 28 ou 40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-600ST | 28 ou 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-720ST | 28 ou 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-900ST | 28 ou 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-1108ST | 28 ou 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-1144ST | 28 ou 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-1216ST | 28 ou 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
Laboratoires scientifiques |
|
Industriel Fabrication |
|
Fabrication électronique |
|
Laboratoire médical et dentaire |
|
Bijoux Fabrication |
|
Industrie automobile |
|