Nettoyeurs à rouleaux d'anilox à ultrasons en acier inoxydable
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Chunrain |
Certification: | CE/ROHS |
Numéro de modèle: | Le CR-1024W |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 7-9days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 28L | Puissance de chauffage: | Unité d'alimentation |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier inoxydable | Puissance ultrasonique: | Unité d'alimentation |
Nom du produit: | Nettoyeurs à ultrasons à rouleaux d'anilox | Taille du réservoir: | 370*300*250 mm |
Dimension de la température: | 20-80℃ | Plage de la minuterie: | 1-99min |
Ultrason: | 28khz | ||
Mettre en évidence: | Nettoyeurs à rouleaux d'anilox à ultrasons en acier inoxydable,Machine de nettoyage à l' anilox à ultrasons personnalisée,Petits réservoirs nettoyant à l' anilox par ultrasons |
Description de produit
Paramètres du produit | |||
Modèle | Le CR-240ST | Capacité | Pour les produits: |
Fréquence | 28 ou 40 KHz | Taille du réservoir | 550*400*400 mm |
Puissance ultrasonique | Réglage de 0 à 1200 W | Puissance de chauffage | 3 000 W |
Températeur | Réglable de 0 à 99 min | Chauffage | Réglable de 20 à 95 °C |
Énergie | AC 100 à 120 V 50/60 Hz AC 220-240V 50/60 Hz |
Certification | Les produits de base doivent être conformes à la norme CE. |
Modèles de produits | |||||||
Modèle | Fréquence (KHz) |
Capacité Je ne sais pas. |
Taille du réservoir intérieur Je ne sais pas. |
Ultrasons Puissance (W) |
Le chauffage puissance (W) |
Réglable le temps (MIN) |
Réglable température |
Le CR-120ST | 28 ou 40 | 38 | 500*300*250 | 0 à 600 | 1500 | 0 à 99 | 20 à 95 |
Le CR-180ST | 28 ou 40 | 61 | 500*350*350 | 0 à 900 | 1500 | 0 à 99 | 20 à 95 |
Le CR-240ST | 28 ou 40 | 88 | 550*400*400 | 0 à 1200 | 3000 | 0 à 99 | 20 à 95 |
Le CR-300ST | 28 ou 40 | 108 | 600*450*400 | 0 à 1500 | 3000 | 0 à 99 | 20 à 95 |
Le CR-301ST | 28 ou 40 | 96 | 800*300*400 | 0 à 1500 | 3000 | 0 à 99 | 20 à 95 |
Le CR-360ST | 28 ou 40 | 135 | 600*500*450 | 0 à 1800 | 4500 | 0 à 99H | 20 à 95 |
Le CR-480ST | 28 ou 40 | 175 | 700*500*500 | 0 à 2400 | 6000 | 0 à 99H | 20 à 95 |
Le CR-600ST | 28 ou 40 | 264 | 800*600*550 | 0 à 3000 | 6000 | 0 à 99H | 20 à 95 |
Le CR-720ST | 28 ou 40 | 360 | 1000*600*600 | 0 à 3600 | 9000 | 0 à 99H | 20 à 95 |
Le CR-900ST | 28 ou 40 | 560 | 1000*800*700 | 0 à 4500 | 12000 | 0 à 99H | 20 à 95 |
Le CR-1108ST | 28 ou 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0 à 99H | 20 à 95 |
Le CR-1144ST | 28 ou 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0 à 99H | 20 à 95 |
Le CR-1216ST | 28 ou 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0 à 99H | 20 à 95 |
Domaine d'application | |||
Laboratoires scientifiques |
|
Produits industriels Produits manufacturés |
|
Fabrication électronique |
|
Laboratoire médical et dentaire |
|
Les bijoux Produits manufacturés |
|
L'industrie automobile |
|
Nom | Mlle Cindy Zhao |
Télégramme | 15766190583 |
Je ne sais pas si je peux vous aider. | |
- Je ne sais pas. | |
Je ne sais pas. | 15766190583 |
Skype est là. | 15766190583 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit