38-360L Nettoyeur à ultrasons industriel personnalisé avec ascenseur pour les pièces métalliques du moteur de voiture
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Chunrain |
Numéro de modèle: | Le CR-301GS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 7-9days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Panneau de commande: | Les appareils électroménagers | Fréquence: | 28khz |
---|---|---|---|
Puissance de chauffage: | Unité d'alimentation | Température de chauffage: | 20-80℃ |
Matériel: | Acier inoxydable | Modèle: | Décapant ultrasonique adapté aux besoins du client |
Puissance ultrasonique: | Unité d'alimentation | Capacité de réservoir: | 96L |
Taille du réservoir: | 800*400*300 mm | Températeur: | 1-99min |
Transducteur: | 30pcs | Ultrason: | 28khz |
Mettre en évidence: | Nettoyeur à ultrasons personnalisé 360L,Nettoyant à ultrasons personnalisé avec ascenseur,Nettoyeur industriel à ultrasons avec ascenseur |
Description de produit
Paramètres du produit | |||
Modèle | Le CR-301GS | Capacité | Pour les produits |
Fréquence | 28 ou 40 KHz | Taille du réservoir | 800*400*300 mm |
Puissance ultrasonique | Réglage de 0 à 1500 W | Puissance de chauffage | 3 000 W |
Températeur | 0-99H réglable | Chauffage | Réglable de 20 à 95 °C |
Pd'approvisionnement |
AC 380-440V 50/60 Hz Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
Certification | Les produits de base doivent être conformes à la norme CE. |
Modèles de produits | ||||||||||
Modèle |
Fréquence (KHz) |
Capacité Je ne sais pas. |
Taille du réservoir (L*W*H MM) | Puissance ultrasonique |
Puissance de chauffage (W) |
Températeur (H) |
Chauffage (°C) |
Nettoyage | Filtreur | Ascenseur |
Le CR-120GS | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0 à 600 | 1500 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-180GS | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0 à 900 | 1500 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-240GS | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0 à 1200 | 3000 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-300GS | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0 à 1500 | 3000 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-301GS | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0 à 1500 | 3000 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-360GS | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0 à 1800 | 4500 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-480GS | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0 à 2400 | 6000 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-600GS | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0 à 3000 | 6000 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-720GS | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0 à 3600 | 9000 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-900GS | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0 à 4500 | 1200 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-1108GS | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-1144GS | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Le CR-1216GS | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0 à 99 h | 20 à 95 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Domaine d'application | |||
Laboratoires scientifiques |
|
Produits industriels Produits manufacturés |
|
Fabrication électronique |
|
Laboratoire médical et dentaire |
|
Les bijoux Produits manufacturés |
|
L'industrie automobile |
|
Nom | Mlle Cindy Zhao |
Télégramme | 15766190583 |
Je vous en prie. | |
- Je ne sais pas. | |
Je ne sais pas. | 15766190583 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit