Décapant ultrasonique industriel des pièces d'auto 88L avec le système de filtre à huile
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Chunrain |
| Certification: | CE FCC ROHS |
| Numéro de modèle: | CR-240G |
|
Détail Infomation |
|||
| Capacité: | 88L | Fréquence ultrasonique: | 28KHz ou 40KHz |
|---|---|---|---|
| Puissance ultrasonique: | 1200W | Puissance de chauffage: | 3000W |
| Alimentation d'énergie: | 1 phase AC220V 50/60Hz | Fonction: | Avec le nettoyage ultrasonique, avec le système de filtrage d'huile |
| Mettre en évidence: | décapant 1200W ultrasonique industriel,Le monocle encadre le décapant ultrasonique industriel,décapant 88L ultrasonique avec la filtration |
||
Description de produit
Décapant ultrasonique industriel des pièces d'auto 88L avec le système de filtre à huile
Avantage :
1. L'ingénieur principal vérifié à plusieurs reprises pour assurer le meilleur effet nettoyant
2. Nos caractéristiques et modèles accomplis, là est toujours un approprié à vous
3. Adoptez la technologie efficace de réduction du bruit pour réduire considérablement le malaise d'oreille
4. Ventes directes d'usine, ventes de disponibles, la livraison rapide
5. Garantie libre pendant 18 mois, moitié d'une année de plus que les pairs
6. Tous les produits ont passé la certification de la CE, de FCC et de ROHS, et la qualité est plus fiable
7. Personnalisation personnalisée par appui, nous pouvons la faire tant que vous pouvez penser
Application de produit :
| Laboratoires scientifiques |
|
Industriel Fabrication |
|
| Fabrication de l'électronique |
|
Laboratoire médical et dentaire |
|
|
Bijoux Fabrication |
|
Industrie automobile |
|
Fonction de système de filtration :
1) Il prolongera la durée de vie du produit d'épuration qui sauvera beaucoup de produit d'épuration pour vous ;
2) Réduisez les émissions et empêchez la pollution environnementale ;
3) Filtrez le pétrole et la saleté pour empêcher la pollution secondaire.
Caractéristiques :
Modèles de produit :
| Modèle |
Fréquence (Kilohertz) |
Capacité (l) |
Taille de réservoir (L*W*H MILLIMÈTRE) |
Puissance ultrasonique (W) |
Puissance d'appareil de chauffage (w) |
Minuterie (h) |
Appareil de chauffage (℃) |
Nettoyage | Filtration |
| CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |
| CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99 (h) | 20~95 | OUI | OUI |


