CR-010S 2L 60W Nettoyeur à ultrasons numérique professionnel de bureau avec chauffage et Degas et semi-ondes pour laboratoire dentaire
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | Chunrain |
| Certification: | FCC/CE/ROHS |
| Numéro de modèle: | Le CR-010S |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | cas en bois |
| Délai de livraison: | 2-3days |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Accessoires: | panier, couvercle, câble électrique | Fréquence: | 40 kHz |
|---|---|---|---|
| Puissance de chauffage: | 100W | Matériau du boîtier: | Acier inoxydable |
| Puissance ultrasonique: | 60W | Nom du produit: | Nettoyeur à ultrasons Degas |
| Capacité du réservoir: | 2L | Taille du réservoir: | 150x135x100mm |
| Température: | 20 à 80°C | Minuteur: | 0-30min |
| Taille de l'unité: | 175x160x210mm | Tension: | C.A. 110 V/220 V |
| Garantie: | 1 an | Poids: | 2,9 kg |
| Mettre en évidence: | Nettoyeur à ultrasons Degas,Degas 2L nettoyant à ultrasons,Nettoyeur à ultrasons Degas pour laboratoire dentaire |
||
Description de produit
Description du produit
Demande maintenant
Le prix sera plus favorable
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Paramètres du produit | |||
| Modèle | CR-010S | Capacité | 2L |
| Fréquence | 40 kHz | Taille du réservoir | 150*135*100mm |
| Puissance ultrasonique | 60W | Puissance de chauffage | 100W |
| Minuteur | 0-30min réglable | Chauffage | 20-80 ℃ réglable |
| Taille de l'unité | 175*160*210mm | Taille du paquet | 260*260*290mm |
| Alimentation | CA 100-120 V 50/60 Hz CA 220-240 V 50/60 Hz |
GW | 2,9 kg |
| Fonction | Avec Degas et Semiwave | ||
| Modèles de produits | ||||||||||
| Modèle | Fréquence (KHz) |
Capacité (L) |
taille du réservoir (L*L*H MM) |
Machine globale
taille |
Taille de l'emballage (L*L*H MM) |
Ultrasonique (W) |
Chauffage pouvoir (W) |
Minuteur (MIN) |
Chauffage (℃) |
Brut poids (kg) |
| CR-008 | 42 | 0,8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~30 | 0 | 1.2 |
| CR-009S | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1.4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2.9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5.5 |
| CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13.5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~9 | 20~80 | 15h41 |
![]()
| Champ d'application | |||
| Laboratoires scientifiques |
|
Industriel Fabrication |
|
| Fabrication d'électronique |
|
Laboratoire médical et dentaire |
|
|
Bijoux Fabrication |
|
Industrie automobile |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom | Mlle Cindy Zhao |
| Tél | 15766190583 |
| sales03 @chunrainer.com | |
| chunrainer03 | |
| 15766190583 | |
| Skype | 15766190583 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit










